PRODEJ / PRONÁJEM
skladovacích
a kancelářských prostor
Ostrov (Dolní Žďár) Karlovy Vary
6 hal
1 vrátnice
11 000 m2
zpevněných
ploch
přes 6 000 m2
skladovacích
ploch
cca 550 m2
kancelářských
prostor
PO KOMPLETNÍ REKONSTRUKCI
zateplený, nové povrchy uvnitř hal i v celém areálu
PLNĚ ZABEZPEČENÝ
kamerový systém, napojení na PCO
VARIABILNÍ A ČLENITÝ
různé velikosti hal, prostory pro administrativní zázemí
SE ZÁZEMÍM PRO MALÉ I VELKÉ FIRMY
výroba, logistika a další obory podnikání
INSTALOVANÉ FVE NA STŘECHÁCH
možnost odběru energie za zvýhodněnou
cenu
Skladovací a kancelářské
prostory v Ostrově (Dolní Žďár)
Nově zrekonstruovaný areál
blízko hranic
s Německem a dobrou
dostupností Prahy
Variabilita prostor
pro malé
i velké firmy
Bonus v podobě
výhodné energie z FVE
Objekt č. 1 / obsazeno / kanceláře k dispozici
1. NP | ||||
---|---|---|---|---|
Plocha m2 | Výška | Cena m2 | Nájem | |
Skladovací plocha | 2 037,42 | 8,4m | 5,50 € | 11 205,81 € |
Skladovací plocha | 400 | 5,75m | 5,50 € | 2 200,00 € |
Kanceláře | 64,35 | 2,6m | 4,00 € | 257,40 € |
2. NP | ||||
Plocha m2 | Výška | Cena m2 | Nájem | |
Skladovací plocha | 109,30 | 2,6m | 4,00 € | 437,20 € |
Kanceláře | 77,11 | 2,6m | 4,00 € | 308,44 € |
3. NP | ||||
Plocha m2 | Výška | Cena m2 | Nájem | |
Skladovací plocha | 15,80 | 2,6m | 4,00 € | 63,20 € |
Kanceláře | 112,69 | 2,6m | 4,00 € | 450,76 € |
Objekt č. 2/ obsazeno /
1. NP | ||||
---|---|---|---|---|
Plocha m2 | Výška | Cena m2 | Nájem | |
Skladovací plocha | 631,61 | 7,7m | 5,50 € | 3 473,86 € |
Objekt č. 3
1. NP | ||||
---|---|---|---|---|
Plocha m2 | Výška | Cena m2 | Nájem | |
Skladovací plocha | 537,46 | 2,6m | 4,00 € | 2 149,84 € |
Kanceláře | 25,50 | 2,6m | 4,00 € | 102,00 € |
Objekt č. 5
1. NP | ||||
---|---|---|---|---|
Plocha m2 | Výška | Cena m2 | Nájem | |
Skladovací plocha | 715 | 3m | 4,00 € | 2 860,00 € |
Zásobovací rampa | 154,52 | 4,00 € | 618,08 € | |
2. NP | ||||
Plocha m2 | Výška | Cena m2 | Nájem | |
Skladovací plocha | 846,6 | 3m | 4,00 € | 3 386,40 € |
Objekt č. 6/ obsazeno /
1. NP | ||||
---|---|---|---|---|
Plocha m2 | Výška | Cena m2 | Nájem | |
Skladovací plocha | 150,97 | 7,26m | 5,50 € | 830,34 € |
Skladovací plocha | 62,82 | 2,9m | 4,00 € | 251,28 € |
Objekt č. 7
1. NP | ||||
---|---|---|---|---|
Plocha m2 | Výška | Cena m2 | Nájem | |
Skladovací plocha | 421,93 | 5m | 5,50 € | 2 320,62 € |
Skladovací plocha | 130,68 | 3,2m | 4,00 € | 522,72 € |
Venkovní skladové plochy
Přízemí | |||
---|---|---|---|
Plocha m2 | Cena m2 | ||
Skladovací plocha | 1900 | 30 Kč | |
Skladovací plocha | 2500 | 30 Kč | |
Skladovací plocha | 2000 | 30 Kč |